Revêt toute surface horizontale ou verticale par scellement, collage ou fixation d'éléments rigides (carrelage, faïence, pierres ornementales, ...
Carreleur / Carreleuse — le score d'exposition moyen de ses 5 tâches analysées est de 6 % aujourd'hui (exposition faible). Dans le scénario central, il atteindrait 36 % à 5 ans (fourchette 26–46 %) et 61 % à 10 ans (fourchette 45–77 %).
Répartition : 5 tâches « Dextérité fine / terrain ».
| Tâche (ROME 4.0) | Trajectoire | Auj. | 1 an | 5 ans | 10 ans fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| Appliquer la barbotine Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Couper des matériaux de revêtements et de finition Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Déblayer, remblayer un terrain Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Déposer un revêtement Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Fixer les carrelages, faïences, plinthes ou barres de seuil Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
IA Job Impact (2026). « Carreleur / Carreleuse (ROME F1608) — exposition des tâches à l'IA ». Version 2.0, mise à jour du 19 septembre 2026. https://www.iajobimpact.com/metiers/carreleur-carreleuse-f1608.html