L'Employé d'étage assure la propreté et l'ordre dans les chambres d'hôtel, contribuant ainsi au confort de la clientèle.
Employé / Employée d'étage — le score d'exposition moyen de ses 5 tâches analysées est de 7 % aujourd'hui (exposition faible). Dans le scénario central, il atteindrait 37 % à 5 ans (fourchette 27–47 %) et 61 % à 10 ans (fourchette 45–77 %).
Répartition : 5 tâches « Dextérité fine / terrain ».
| Tâche (ROME 4.0) | Trajectoire | Auj. | 1 an | 5 ans | 10 ans fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionner un chariot de ménage ou chariot de linge Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Entretenir les sanitaires Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Entretenir, nettoyer un espace, un lieu, un local Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Ranger le linge, les produits d'entretien et les consommables Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
IA Job Impact (2026). « Employé / Employée d'étage (ROME G1501) — exposition des tâches à l'IA ». Version 2.0, mise à jour du 19 septembre 2026. https://www.iajobimpact.com/metiers/employe-employee-d-etage-g1501.html