Le Géomètre du cadastre est un professionnel chargé de la cartographie et de la gestion des propriétés foncières.
Géomètre du cadastre — le score d'exposition moyen de ses 5 tâches analysées est de 41 % aujourd'hui (exposition modérée). Dans le scénario central, il atteindrait 67 % à 5 ans (fourchette 57–78 %) et 77 % à 10 ans (fourchette 61–92 %).
Tâche la plus exposée : « Effectuer et enregistrer les relevés métriques des éléments topographiques (altimétrie, planimétrie et nivellement du terrain, distances, surfaces, volumes, reliefs naturels, implantations) » (97 % à 10 ans). Tâche la plus protégée : « Analyser les données des relevés, les retranscrire sur ordinateur, exploiter les images satellites pour les compléter et les affiner » (72 % à 10 ans).
Répartition : 4 tâches « Cognitif en progression », 1 tâche « Cognitif déjà automatisable ».
| Tâche (ROME 4.0) | Trajectoire | Auj. | 1 an | 5 ans | 10 ans fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyser les données des relevés, les retranscrire sur ordinateur, exploiter les images satellites pour les compléter et les affiner Copilote IA métier | Cognitif en progression | 33 | 44 | 61 | 72 54–90 |
| Cartographier des routes, quartiers d'habitation, rivières, plans d'eau Copilote IA métier | Cognitif en progression | 33 | 44 | 61 | 72 54–90 |
| Effectuer et interpréter des calculs, géo-référencer les coordonnées géographiques Copilote IA métier | Cognitif en progression | 33 | 44 | 61 | 72 54–90 |
| Réaliser la cartographie numérique d'un plan cadastral et d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) Copilote IA métier | Cognitif en progression | 33 | 44 | 61 | 72 54–90 |
| Effectuer et enregistrer les relevés métriques des éléments topographiques (altimétrie, planimétrie et nivellement du terrain, distances, surfaces, volumes, reliefs naturels, implantations) Agents autonomes & IA générative | Cognitif déjà automatisable | 71 | 82 | 93 | 97 89–99 |
IA Job Impact (2026). « Géomètre du cadastre (ROME F1131) — exposition des tâches à l'IA ». Version 2.0, mise à jour du 19 septembre 2026. https://www.iajobimpact.com/metiers/geometre-du-cadastre-f1131.html