Le Jardinier paysagiste, entretient des jardins ou espaces verts, pour embellir l'environnement et créer une atmosphère fonctionnelle et accueillante.
Jardinier / Jardinière paysagiste — le score d'exposition moyen de ses 5 tâches analysées est de 3 % aujourd'hui (exposition faible). Dans le scénario central, il atteindrait 35 % à 5 ans (fourchette 25–45 %) et 60 % à 10 ans (fourchette 44–76 %).
Répartition : 5 tâches « Dextérité fine / terrain ».
| Tâche (ROME 4.0) | Trajectoire | Auj. | 1 an | 5 ans | 10 ans fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| Planter un arbre, une plante, un végétal Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 3 | 12 | 35 | 60 44–76 |
| Surveiller l'état de santé des plantes et des arbres Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 3 | 12 | 35 | 60 44–76 |
| Déterminer l'implantation des massifs, concevoir des aménagements extérieurs et des espaces végétalisés Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 3 | 12 | 35 | 60 44–76 |
| Entretenir le jardin (travailler et amender le sol, désherber, tondre) Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 3 | 12 | 35 | 60 44–76 |
| Effectuer la maintenance de premier niveau des outillages et des équipements Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 3 | 12 | 35 | 60 44–76 |
IA Job Impact (2026). « Jardinier / Jardinière paysagiste (ROME A1208) — exposition des tâches à l'IA ». Version 2.0, mise à jour du 19 septembre 2026. https://www.iajobimpact.com/metiers/jardinier-jardiniere-paysagiste-a1208.html