Réalise ou ornemente à l'unité ou en petite série des ouvrages d'art en fils de différents matériaux (soie, laine, coton, plumes, perles, ...
Brodeur / Brodeuse — le score d'exposition moyen de ses 5 tâches analysées est de 7 % aujourd'hui (exposition faible). Dans le scénario central, il atteindrait 37 % à 5 ans (fourchette 27–47 %) et 61 % à 10 ans (fourchette 45–77 %).
Répartition : 5 tâches « Dextérité fine / terrain ».
| Tâche (ROME 4.0) | Trajectoire | Auj. | 1 an | 5 ans | 10 ans fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| Décorer, travailler l'aspect visuel d'un produit Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Reporter des dessins, motifs sur un tissu Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Réaliser des costumes à thème à partir d'un patron, d'un modèle Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Sélectionner les matériaux (tissus, fils, ornements, ...), coloris et outils appropriés à l'ouvrage Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Terminer l'ouvrage du métier, réaliser les opérations de finition (tonte, apprêt, repassage) et d'emballage Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
IA Job Impact (2026). « Brodeur / Brodeuse (ROME B1804) — exposition des tâches à l'IA ». Version 2.0, mise à jour du 19 septembre 2026. https://www.iajobimpact.com/metiers/brodeur-brodeuse-b1804.html