Le tailleur est un artisan qui façonne avec précision et créativité des vêtements sur mesure, à la main et à la machine.
Tailleur / Tailleuse — le score d'exposition moyen de ses 5 tâches analysées est de 7 % aujourd'hui (exposition faible). Dans le scénario central, il atteindrait 37 % à 5 ans (fourchette 27–47 %) et 61 % à 10 ans (fourchette 45–77 %).
Répartition : 5 tâches « Dextérité fine / terrain ».
| Tâche (ROME 4.0) | Trajectoire | Auj. | 1 an | 5 ans | 10 ans fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| Réaliser un patron Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Assembler des pièces de tissu Bras robotisés d'assemblage | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Couper à dimension une toile ou un tissu Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Prendre les mensurations d'un client Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
| Sélectionner les matériaux (tissus, fils, ornements, ...), coloris et outils appropriés à l'ouvrage Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 7 | 16 | 37 | 61 45–77 |
IA Job Impact (2026). « Tailleur / Tailleuse (ROME B1813) — exposition des tâches à l'IA ». Version 2.0, mise à jour du 19 septembre 2026. https://www.iajobimpact.com/metiers/tailleur-tailleuse-b1813.html