L'Aide agricole en production fruitière contribue à la culture et à l'entretien des arbres fruitiers d'une exploitation.
Aide agricole en production fruitière — le score d'exposition moyen de ses 5 tâches analysées est de 6 % aujourd'hui (exposition faible). Dans le scénario central, il atteindrait 36 % à 5 ans (fourchette 26–46 %) et 61 % à 10 ans (fourchette 45–77 %).
Répartition : 5 tâches « Dextérité fine / terrain ».
| Tâche (ROME 4.0) | Trajectoire | Auj. | 1 an | 5 ans | 10 ans fourchette |
|---|---|---|---|---|---|
| Entretenir un arbre, une plantation Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Planter un arbre, une plante, un végétal Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Régler un équipement d'irrigation et d'arrosage Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Tailler les arbres Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
| Installer du matériel de plantation Cobots & robotique de service | Dextérité fine / terrain | 6 | 15 | 36 | 61 45–77 |
IA Job Impact (2026). « Aide agricole en production fruitière (ROME A1444) — exposition des tâches à l'IA ». Version 2.0, mise à jour du 19 septembre 2026. https://www.iajobimpact.com/metiers/aide-agricole-en-production-fruitiere-a1444.html